未来へのキオク API 仕様
キオク検索
GET http://www.miraikioku.com/api/search/kioku
概要
キオク (写真/動画) を検索します。
リクエストパラメータ
パラメータ名 | 説明 | データ型 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
q | キーワード | 文字列 | キオク | 部分一致 AppEngine の 日本語 Full Text Search を使用 |
type | キオクタイプ | 文字列選択 (photo/video) |
photo | |
id | キオクID | 文字列 | 5657709955978895602 | |
event-date | 撮影日 | 日付 (YYYYMMDD) | 20080805 | |
event-date-from | 撮影日From | 日付 (YYYYMMDD) | 20080801 | |
event-date-to | To | 日付 (YYYYMMDD) | 20080831 | |
published-from | 公開日時From | 日時 (RFC 3339 timestamp format) | 2011-08-01T01:00:00-09:00 (JSTを指定する場合) |
|
published-to | 公開日時To | 日時 (RFC 3339 timestamp format) | 2011-08-31T21:44:00Z (UTCを指定する場合) |
|
location | 緯度,経度 | 実数 (カンマ区切り) | 35.1234,136.1234 | 世界測地系 |
location-radius | location指定時の半径(km) | 実数 | 3 | |
tag | タグ | 文字列 | 風景,三陸海岸 | |
pref-id | 都道府県 ID (1~47) | 整数 | 1 | |
place | 地名 | 文字列 | 石巻 | |
event-date-period | 震災前/後 | 文字列選択 (before/after) |
before | |
theme-id | テーマ ID (複数指定時はカンマ区切り) | 整数リスト (カンマ区切り) | 13837 | |
image-size | 出力画像サイズ (1600 以下。 c をつけると正方形で切り抜き) | 整数 | 500 | 1600 以下 動画には無効 |
thumb-size | 出力サムネールサイズ(1600 以下。 c をつけると正方形で切り抜き) | 整数 | 100c | 1600 以下 動画には無効 |
max-results | 最大取得件数 | 整数 | 100 | デフォルト: 100 |
offset | 開始レコードオフセット | 整数 | 0 | デフォルト: 0 |
sort | ソート項目 | 文字列選択 (published/event-date/dist) |
published | デフォルト: published dist の場合は location 必須 |
order | ソート順 | 文字列選択 (asc/desc) |
desc | デフォルト: desc sort=dist の時、デフォルト: asc |
callback | コールバック関数名 | 文字列 | callback | 指定すると JSONP で返す |
レスポンス (JSON)
要素名 | 説明 | データ型 | 例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
count | 総件数(出力されていない情報を含む) | 整数 | 1683 | |
results | キオクオブジェクトの配列 | オブジェクト配列 | ||
id | キオクID | 文字列 | 5657709955978895602 | 動画の場合、 Youtube の動画 ID と同一 |
url | キオクのURL | 文字列 (URL) | http://www.miraikioku.com/item/5657709955978895602 | |
type | キオクタイプ | 文字列選択 (photo/video) |
photo | |
author | 投稿者名 | 空文字列 | "" | API では値を返さない仕様になりました。 |
event-date | 撮影日 | 日付 (YYYYMMDD) | 20080805 | |
published | 公開日時 | 日時 (RFC 3339 timestamp format. UTC) | 2011-09-29T18:27:22Z | |
image-url | 画像URL | 文字列 (URL) | http://lh3.ggpht.com/.../s500/hanabi_10.jpg | 画像のみ |
thumb-url | サムネイルURL | 文字列 (URL) | http://lh3.ggpht.com/.../s100-c/hanabi_10.jpg | 画像のみ |
title | タイトル | 文字列 | 仙台七夕祭り | |
desc | 説明文 | 文字列 | 青竹に飾られた和紙と風が織りなす夏の風物詩で、東北三大まつりのひとつに数えられます。 | |
location | 緯度,経度 | 実数 (カンマ区切り) | 38.268215,140.8693558 | 世界測地系 |
tag | タグ | 文字列リスト (配列) | [miraikioku,宮城県,仙台市,仙台七夕祭り] | |
pref-id | 都道府県 ID (1~47) | 整数 | 4 | |
place | 地名 | 文字列 | 宮城県仙台市 | |
event-date-period | 震災前/後 | 文字列選択 (before/after) |
before | |
theme-id | 所属するテーマID | 文字列リスト (配列) | [12345] |